| 32. Landskronlauf - 3. Etappe Wingertscup 2011 |
| am 11.09.2011 in Turnacker - Turnacker |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km |
| Landskronlauf Schülerinnen 1,8 km |
| 5 km Walking |
| 5 km Landskronlauf |
| 5 km Landskronlauf |
| 10 km Landskronlauf |
| 10 km Landskronlauf |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km |
| 1. | /1. M14 | 810 | Knecht, Maurice | 1997 | TG Wallertheim | 6:40 |
| 2. | /1. M13 | 819 | Fischborn, Lukas | 1998 | Rennschnecken Siefersheim | 7:20 |
| 3. | /2. M13 | 848 | Rathgeber, Bjarne | 1998 | TV Alzey | 7:22 |
| 4. | /1. M11 | 804 | Zickermann, Kieran | 2000 | TV Hechtsheim | 7:30 |
| 5. | /2. M14 | 807 | Sudowe, Lukas | 1997 | TSV MZ-Ebersheim | 7:40 |
| 6. | /1. M10 | 820 | Fischborn, Leon | 2001 | Rennschnecken Siefersheim | 7:45 |
| 7. | /2. M10 | 844 | Grimme, Paul | 2001 | TSV MZ-Ebersheim | 8:10 |
| 8. | /1. M12 | 806 | Feilbach, Luca | 1999 | TV Hechtsheim | 9:19 |
| 9. | /1. M08 | 847 | Lüdtke, Tom | 2003 | Alemannia Laubenheim | 9:35 |
| 10. | /2. M11 | 801 | Krings, Luis | 2000 | TV Hechtsheim | 9:36 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km |
| 1. | /1. W15 | 832 | Klumb, Karolin | 1996 | TV Nieder-Olm | 7:25 |
| 2. | /2. W15 | 809 | Krause, Louisa | 1996 | TG Wallertheim | 7:35 |
| 3. | /1. W12 | 805 | Hoffmann, Lisa | 1999 | TV Hechtsheim | 9:25 |
| 4. | /1. W11 | 802 | Sammartano, Annlisa | 2000 | TV Hechtsheim | 9:34 |
| 5. | /2. W11 | 803 | Schaschek, Celina | 2000 | TV Hechtsheim | 9:35 |
| 6. | /1. W10 | 834 | Schindler, Claire | 2001 | TV Undenheim | 9:37 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /13. | 847 | Lüdtke, Tom | 2003 | Alemannia Laubenheim | 9:35 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schüler M10 |
| 1. | /8. | 820 | Fischborn, Leon | 2001 | Rennschnecken Siefersheim | 7:45 |
| 2. | /9. | 844 | Grimme, Paul | 2001 | TSV MZ-Ebersheim | 8:10 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schüler M11 |
| 1. | /5. | 804 | Zickermann, Kieran | 2000 | TV Hechtsheim | 7:30 |
| 2. | /15. | 801 | Krings, Luis | 2000 | TV Hechtsheim | 9:36 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schüler M12 |
| 1. | /10. | 806 | Feilbach, Luca | 1999 | TV Hechtsheim | 9:19 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schüler M13 |
| 1. | /2. | 819 | Fischborn, Lukas | 1998 | Rennschnecken Siefersheim | 7:20 |
| 2. | /3. | 848 | Rathgeber, Bjarne | 1998 | TV Alzey | 7:22 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schüler M14 |
| 1. | /1. | 810 | Knecht, Maurice | 1997 | TG Wallertheim | 6:40 |
| 2. | /7. | 807 | Sudowe, Lukas | 1997 | TSV MZ-Ebersheim | 7:40 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schülerinnen W10 |
| 1. | /16. | 834 | Schindler, Claire | 2001 | TV Undenheim | 9:37 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schülerinnen W11 |
| 1. | /12. | 802 | Sammartano, Annlisa | 2000 | TV Hechtsheim | 9:34 |
| 2. | /13. | 803 | Schaschek, Celina | 2000 | TV Hechtsheim | 9:35 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schülerinnen W12 |
| 1. | /11. | 805 | Hoffmann, Lisa | 1999 | TV Hechtsheim | 9:25 |
| Landskronlauf Schüler 1,8 km | Schülerinnen W15 |
| 1. | /4. | 832 | Klumb, Karolin | 1996 | TV Nieder-Olm | 7:25 |
| 2. | /6. | 809 | Krause, Louisa | 1996 | TG Wallertheim | 7:35 |
| 5 km Walking |
| 5 km Walking |
| 1. | M65 | 370 | Baumann, Jürgen | 1944 | Blau-Gelb Dernau | :34:22 |
| 2. | M50 | 387 | Kemler, Alexander | 1960 | TSV Zornheim | :38:11 |
| 5 km Walking |
| 1. | W60 | 386 | Wettig, Anna Maia | 1951 | TSV Zornheim | :39:18 |
| 2. | W50 | 388 | Kemler, Ingrid | 1958 | TSV Zornheim | :39:19 |
| 3. | W50 | 385 | Ehrhardt, Ffiona | 1959 | TG Wallertheim | :43:34 |
| 4. | W50 | 371 | Bahr, Marie-Anna | 1958 | TuS Nackenheim | :45:45 |
| 5 km Landskronlauf |
| 5 km Landskronlauf |
| 1. | M40 | 384 | Diewald, Jörg | 1970 | TV Hechtsheim | :18:59 |
| 2. | M11 | 379 | Seibert, Jan | 2000 | Alemannia Laubenheim | :21:22 |
| 3. | M11 | 380 | Lüdtke, Luis | 2000 | Alemannia Laubenheim | :21:23 |
| 4. | M13 | 389 | Rathgeber, Bjarne | 1998 | TV Alzey | :23:41 |
| 5. | M14 | 390 | Lerch, Timon | 1997 | TV Oppenheim | :23:49 |
| 6. | M35 | 372 | Magyar, Peter | 1975 | ohne Verein | :25:16 |
| 6. | M40 | 376 | Weinheimer, Uwe | 1968 | TV Oppenheim | :25:16 |
| 8. | M10 | 381 | Yasar, Muhammed | 2001 | Alemannia Laubenheim | :25:44 |
| 9. | M60 | 368 | Reifschläger, Bernhard | 1951 | TV Oppenheim | :27:38 |
| 10. | M75 | 377 | Scheid, Alfred | 1935 | TSV Nieder-Hilbersheim | :31:57 |
| 11. | M45 | 383 | Ruppert, Reinhold | 1963 | TUS 06 Nackenheim | :32:04 |
| 5 km Landskronlauf |
| 1. | W35 | 365 | Caruso, Sandra | 1973 | TV Oppenheim | :28:09 |
| 2. | Fr | 373 | Schüler, Nadja | 1982 | ohne Verein | :28:10 |
| 3. | W40 | 378 | Lüdtke, Birgit | 1968 | Alemannia Laubenheim | :30:57 |
| 4. | W45 | 382 | Ruppert, Petra | 1962 | TUS 06 Nackenheim | :32:03 |
| 5 km Landskronlauf |
| 5 km Landskronlauf | Frauen |
| 1. | 373 | Schüler, Nadja | 1982 | ohne Verein | :28:10 |
| 5 km Landskronlauf | Schüler M10 |
| 1. | 381 | Yasar, Muhammed | 2001 | Alemannia Laubenheim | :25:44 |
| 5 km Landskronlauf | Schüler M11 |
| 1. | 379 | Seibert, Jan | 2000 | Alemannia Laubenheim | :21:22 | |
| 2. | 380 | Lüdtke, Luis | 2000 | Alemannia Laubenheim | :21:23 |
| 5 km Landskronlauf | Schüler M13 |
| 1. | 389 | Rathgeber, Bjarne | 1998 | TV Alzey | :23:41 |
| 5 km Landskronlauf | Schüler M14 |
| 1. | 390 | Lerch, Timon | 1997 | TV Oppenheim | :23:49 |
| 5 km Landskronlauf | Senioren M35 |
| 1. | 372 | Magyar, Peter | 1975 | ohne Verein | :25:16 |
| 5 km Landskronlauf | Seniorinnen W35 |
| 1. | 365 | Caruso, Sandra | 1973 | TV Oppenheim | :28:09 |
| 5 km Landskronlauf | Senioren M40 |
| 1. | 384 | Diewald, Jörg | 1970 | TV Hechtsheim | :18:59 | |
| 2. | 376 | Weinheimer, Uwe | 1968 | TV Oppenheim | :25:16 |
| 5 km Landskronlauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | 378 | Lüdtke, Birgit | 1968 | Alemannia Laubenheim | :30:57 |
| 5 km Landskronlauf | Senioren M45 |
| 1. | 383 | Ruppert, Reinhold | 1963 | TUS 06 Nackenheim | :32:04 |
| 5 km Landskronlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | 382 | Ruppert, Petra | 1962 | TUS 06 Nackenheim | :32:03 |
| 5 km Landskronlauf | Senioren M60 |
| 1. | 368 | Reifschläger, Bernhard | 1951 | TV Oppenheim | :27:38 |
| 5 km Landskronlauf | Senioren M75 |
| 1. | 377 | Scheid, Alfred | 1935 | TSV Nieder-Hilbersheim | :31:57 |
| 10 km Landskronlauf |
| 10 km Landskronlauf |
| 1. | M30 | 817 | Klapproth, Christian | 1977 | Mainzer Laufladen Racing Team | :35:05 |
| 2. | M40 | 808 | Müller, Mario | 1967 | Laufteam Ski und Sport Profis | :37:55 |
| 3. | Mä | 849 | Schulz, Jonathan | 1985 | Hochzeitsgesellschaft | :38:33 |
| 4. | M40 | 827 | Ruthardt, Torsten | 1970 | Mainzer Laufladen Racing Team | :38:52 |
| 5. | Mä | 822 | Deißroth, Benjamin | 1984 | Guntersblum | :39:21 |
| 6. | mJA | 812 | Wunsch, Patrick | 1992 | TG Wallertheim | :39:22 |
| 7. | M45 | 838 | Müller, Hendrik | 1965 | TCEC Mainz | :41:32 |
| 8. | mJB | 853 | Eller, Aaron | 1994 | TV Oppenheim | :42:11 |
| 9. | M35 | 816 | Heck, Marcel | 1976 | TV Nieder-Olm | :43:52 |
| 10. | Mä | 837 | Schuler, Max-Hinderk | 1989 | Rennschnecken Siefersheim | :44:27 |
| 11. | M45 | 833 | Klumb, Walter | 1965 | TV Hechtsheim | :45:48 |
| 12. | M50 | 815 | Herbach, Thomas | 1959 | LLG Wonnegau | :45:58 |
| 13. | M40 | 818 | Novoselic, Michael | 1967 | ohne Verein | :46:06 |
| 14. | M45 | 824 | Grüll, Stefan | 1966 | LG Rheinfront | :47:13 |
| 15. | M40 | 843 | Simon, Andreas | 1968 | Alemannia Laubenheim | :48:25 |
| 16. | M55 | 836 | Schuler, Dr. Frank | 1954 | Rennschnecken Siefersheim | :48:51 |
| 17. | M45 | 842 | Resas, Dieter | 1965 | Bürstadt | :49:33 |
| 18. | M40 | 821 | Fischborn, Holger | 1967 | Rennschnecken Siefersheim | :50:16 |
| 19. | M50 | 830 | Kühnle, Gustav | 1958 | Tus Frei-Laubersheim | :51:59 |
| 20. | M40 | 813 | Kerz, Torsten | 1968 | TV 1848 Bodenheim | :52:06 |
| 21. | M50 | 835 | Schindler, Steffen | 1961 | ohne Verein | :52:49 |
| 22. | M55 | 828 | Nanz, Martin | 1956 | LG Rheinfront | :53:32 |
| 23. | M40 | 840 | Knußmann, Johannes | 1967 | TV Nierstein | :55:24 |
| 24. | M30 | 854 | Edel, Mathias | 1980 | PRIVADO | :56:11 |
| 25. | M60 | 831 | Dahmen, Werner | 1950 | TSV Zornheim | :56:32 |
| 10 km Landskronlauf |
| 1. | W30 | 851 | Schmitt, Sabine | 1980 | Elsheim | :40:58 |
| 2. | wJB | 845 | Schuler, Meike | 1995 | TG Wallertheim | :48:50 |
| 3. | W40 | 850 | Emmel, Andrea | 1968 | Martinsthal | :49:18 |
| 4. | W50 | 829 | Kühnle, Irma | 1959 | Tus Frei-Laubersheim | :50:15 |
| 5. | W50 | 841 | Eppensteiner, Dorothea | 1957 | LG Rheinfront | :53:54 |
| 6. | W70 | 814 | Sattler, Ulrike | 1940 | LG Rheinfront | :55:29 |
| 7. | W45 | 852 | Denkinger, Antje | 1964 | TV Oppenheim | :56:31 |
| 8. | W45 | 825 | Eckert, Andrea | 1965 | ohne Verein | :56:37 |
| 9. | W40 | 826 | Hennemann, Christina | 1970 | ohne Verein | :57:50 |
| 10 km Landskronlauf |
| 10 km Landskronlauf | Männer |
| 1. | 849 | Schulz, Jonathan | 1985 | Hochzeitsgesellschaft | :38:33 | |
| 2. | 822 | Deißroth, Benjamin | 1984 | Guntersblum | :39:21 | |
| 3. | 837 | Schuler, Max-Hinderk | 1989 | Rennschnecken Siefersheim | :44:27 |
| 10 km Landskronlauf | Männl. Jugend A |
| 1. | 812 | Wunsch, Patrick | 1992 | TG Wallertheim | :39:22 |
| 10 km Landskronlauf | Männl. Jugend B |
| 1. | 853 | Eller, Aaron | 1994 | TV Oppenheim | :42:11 |
| 10 km Landskronlauf | Weibl. Jugend B |
| 1. | 845 | Schuler, Meike | 1995 | TG Wallertheim | :48:50 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M30 |
| 1. | 817 | Klapproth, Christian | 1977 | Mainzer Laufladen Racing Team | :35:05 | |
| 2. | 854 | Edel, Mathias | 1980 | PRIVADO | :56:11 |
| 10 km Landskronlauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | 851 | Schmitt, Sabine | 1980 | Elsheim | :40:58 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M35 |
| 1. | 816 | Heck, Marcel | 1976 | TV Nieder-Olm | :43:52 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M40 |
| 1. | 808 | Müller, Mario | 1967 | Laufteam Ski und Sport Profis | :37:55 | |
| 2. | 827 | Ruthardt, Torsten | 1970 | Mainzer Laufladen Racing Team | :38:52 | |
| 3. | 818 | Novoselic, Michael | 1967 | ohne Verein | :46:06 | |
| 4. | 843 | Simon, Andreas | 1968 | Alemannia Laubenheim | :48:25 | |
| 5. | 821 | Fischborn, Holger | 1967 | Rennschnecken Siefersheim | :50:16 | |
| 6. | 813 | Kerz, Torsten | 1968 | TV 1848 Bodenheim | :52:06 | |
| 7. | 840 | Knußmann, Johannes | 1967 | TV Nierstein | :55:24 |
| 10 km Landskronlauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | 850 | Emmel, Andrea | 1968 | Martinsthal | :49:18 | |
| 2. | 826 | Hennemann, Christina | 1970 | ohne Verein | :57:50 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M45 |
| 1. | 838 | Müller, Hendrik | 1965 | TCEC Mainz | :41:32 | |
| 2. | 833 | Klumb, Walter | 1965 | TV Hechtsheim | :45:48 | |
| 3. | 824 | Grüll, Stefan | 1966 | LG Rheinfront | :47:13 | |
| 4. | 842 | Resas, Dieter | 1965 | Bürstadt | :49:33 |
| 10 km Landskronlauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | 852 | Denkinger, Antje | 1964 | TV Oppenheim | :56:31 | |
| 2. | 825 | Eckert, Andrea | 1965 | ohne Verein | :56:37 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M50 |
| 1. | 815 | Herbach, Thomas | 1959 | LLG Wonnegau | :45:58 | |
| 2. | 830 | Kühnle, Gustav | 1958 | Tus Frei-Laubersheim | :51:59 | |
| 3. | 835 | Schindler, Steffen | 1961 | ohne Verein | :52:49 |
| 10 km Landskronlauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | 829 | Kühnle, Irma | 1959 | Tus Frei-Laubersheim | :50:15 | |
| 2. | 841 | Eppensteiner, Dorothea | 1957 | LG Rheinfront | :53:54 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M55 |
| 1. | 836 | Schuler, Dr. Frank | 1954 | Rennschnecken Siefersheim | :48:51 | |
| 2. | 828 | Nanz, Martin | 1956 | LG Rheinfront | :53:32 |
| 10 km Landskronlauf | Senioren M60 |
| 1. | 831 | Dahmen, Werner | 1950 | TSV Zornheim | :56:32 |
| 10 km Landskronlauf | Seniorinnen W70 |
| 1. | 814 | Sattler, Ulrike | 1940 | LG Rheinfront | :55:29 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: RH/1079 TV 1846 Oppenheim |