117. Landskronbergfest am 11. September 2011

Ergebnislisten

Dreikämpfe
Steinstoßen
Pendelstaffeln

Dreikämpfe


Ergebnisübersicht


Wettk Rang Name Verein Lauf Weitsprung Kugelstoßen Vollball    Gesamt-
punktzahl
 
2 Dreikampf Männer  
  1 Weißbrich,H. LG Bischofsheim-Ginsheim 12,40 66,0 4,87 41,5 11,91 70,5 178,0
 
3 Dreikampf M30  
  1 Dr. Abbel,R. TV Oppenheim 12,30 68,0 5,34 53,5 9,93 56,5 178,0
 
5 Dreikampf M40  
  1 Reeb,T. TV Alsheim 11,10 58,0 4,20 50,0 8,21 58,5 166,5
 
6 Dreikampf M45  
  1 Kratz,E. TV Idstein 10,50 70,0 4,99 69,5 11,47 81,5 221,0
  2 Barzen,T. TSG Heidesheim 12,30 34,0 3,31 27,5 8,25 58,5 120,0
 
8 Dreikampf M55  
  1 Capito,R. TV Guntersblum 7,40 88,0 2,31 65,5 9,22 65,5 219,0
 
9 Dreikampf M60  
  1 Orth,H. TV Flonheim 2,22 61,0 12,40 88,5 24,00 120,0 269,5
  2 Geyersbach,G. TV Amöneburg 2,32 66,0 11,50 82,0 23,00 115,0 263,0
  3 Reindl,R. TV Amöneburg 2,27 63,5 9,65 68,5 24,00 120,0 252,0
  4 Kemmeter,W. TV Guntersblum 8,50 66,0 1,85 42,5 7,06 50,0 158,5
 
10 Dreikampf M65  
  1 Held,W. TV Oppenheim 2,25 62,5 11,35 81,0 27,00 135,0 278,5
  2 Hessert,H. TuS Horrweiler 2,12 56,0 11,15 79,5 28,00 140,0 275,5
 
11 Dreikampf M70  
  1 Szmanda,R. TV Laubenheim 2,15 57,5 11,83 84,5 21,00 105,0 247,0
  2 Schnappinger,J. SG Harxheim 2,20 60,0 10,54 75,0 21,00 105,0 240,0
  3 Kuhn,H. Mainzer Turnverein 2,23 61,5 8,35 59,5 20,00 100,0 221,0
  4 Kossok,P. Mombacher Turnverein 2,05 52,5 9,70 69,0 17,50 87,5 209,0
  5 Hess,E. TV Liestal 1,81 40,5 9,12 65,0 16,00 80,0 185,5
  6 Eckert,D. TV Amöneburg 1,86 43,0 8,95 63,5 15,50 77,5 184,0
  7 Randeslhofer,J. TSG Mainz-Kastel 1,71 35,5 7,84 56,0 12,00 60,0 151,5
 
12 Dreikampf M75  
  1 Schollmayer,G. ESV Mainz 2,11 55,5 10,50 75,0 18,50 92,5 223,0
  2 Laehn,S. TSV Schott Mainz 1,86 43,0 9,18 65,5 16,50 82,5 191,0
  3 Schwamb,W. TV Undenheim 1,78 39,0 9,10 65,0 17,00 85,0 189,0
  4 Scheid,A. TSV Nieder-Hilbersheim 1,93 46,5 8,63 61,5 16,00 80,0 188,0
  5 Manz,E. TuS Gabsheim 1,77 38,5 9,53 68,0 14,50 72,5 179,0
  6 Elser,H. TV Schwabsburg 1,83 41,5 8,27 59,0 15,50 77,5 178,0
  7 Helwig,K. TV Guntersblum 1,77 38,5 7,45 53,0 14,00 70,0 161,5
 
13 Dreikampf M80  
  1 Lauth,F. TSV Gau-Odernheim 2,19 84,5 9,72 69,0 20,00 100,0 253,5
  2 Hammen,G. TSV Schornsheim 1,73 61,5 8,05 57,5 14,50 72,5 191,5
 
14 Dreikampf M85  
  1 Krähnke,A. TSV Stadecken-Elsheim 1,49 49,5 7,98 57,0 14,00 70,0 176,5
 
20 Dreikampf männl. Jgd. A  
  1 Linde,A. TV Guntersblum 12,70 60,0 4,78 39,5 12,57 75,5 175,0
 
21 Dreikampf männl. Jgd. B  
  1 Wetterau,M. LG Bischofsheim-Ginsheim 13,50 44,0 4,95 43,5 11,85 70,0 157,5
  2 Althaus,L. LG Bischofsheim-Ginsheim 13,70 40,0 4,56 34,0 12,72 76,5 150,5
 
22 Dreikampf M15  
  1 Prior,M. TV Oppenheim 13,40 46,0 4,25 51,0 7,76 55,0 152,0
  2 Bommer,F. TUS Nackenheim 14,90 16,0 3,85 41,0 6,07 43,0 100,0
 
23 Dreikampf M14  
  1 Kratz,N. TV Idstein 12,60 62,0 4,87 66,5 11,55 82,5 211,0
  2 Althaus,J. LG Bischofsheim-Ginsheim 15,00 14,0 3,72 38,0 10,99 78,5 130,5
 
24 Dreikampf M13  
  1 Choquet,J. TV Oppenheim 10,20 76,0 4,54 83,5 33,00 56,0 215,5
  2 Oßwald,F. TUS Nackenheim 11,60 48,0 3,91 67,5 31,00 52,0 167,5
  3 Kühner,C. TV Oppenheim 12,30 34,0 3,55 58,5 26,00 42,0 134,5
 
25 Dreikampf M12  
  1 Wienken,E. TSG Heidesheim 11,70 46,0 3,90 67,5 33,00 56,0 169,5
  2 Barzen,S. TSG Heidesheim 11,80 44,0 3,96 69,0 28,50 47,0 160,0
  3 Kissinger,A. TV Undenheim 12,10 38,0 3,50 57,5 35,00 60,0 155,5
  4 Dierkes,L. TV Oppenheim 12,00 40,0 3,60 60,0 24,50 39,0 139,0
 
26 Dreikampf M11  
  1 Kratz,M. TV Idstein 8,40 68,0 3,49 57,0 32,00 54,0 179,0
 
27 Dreikampf M10  
  1 Walldorf,N. TV Oppenheim 8,30 70,0 2,99 44,5 30,00 50,0 164,5
  2 Stubbe,F. TV Oppenheim 8,40 68,0 3,33 53,0 25,50 41,0 162,0
  3 Ellies,J. TV Oppenheim 8,40 68,0 3,45 56,0 22,50 35,0 159,0
  4 Hoffmann,D. TV Oppenheim 8,70 62,0 3,21 50,0 25,00 40,0 152,0
  5 Bischmann,T. TV Wintersheim 9,60 44,0 2,61 35,0 20,50 31,0 110,0
  6 Fischer,J. TV Alsheim 9,30 50,0 2,73 38,0 14,00 18,0 106,0
 
28 Dreikampf M9  
  1 Kotheimer,R. TV Guntersblum 8,70 62,0 2,98 44,5 29,50 49,0 155,5
  2 Degreif,L. TV Oppenheim 8,60 64,0 2,89 42,0 26,50 43,0 149,0
  3 Strumberger,F. SG Arheilgen 8,90 58,0 2,94 43,5 26,00 42,0 143,5
  4 Prüß,T. TuS Saulheim 9,80 40,0 2,41 30,0 18,50 27,0 97,0
  5 Hofmann,M. Mombacher Turnverein 9,60 44,0 2,45 31,0 11,50 13,0 88,0
  6 Göttel,R. TV Oppenheim 9,60 44,0 2,27 26,5 13,00 16,0 86,5
 
29 Dreikampf M8  
  1 Ernst,M. TV Oppenheim 9,60 44,0 2,61 35,0 19,00 28,0 107,0
  2 Weiler,J. Mombacher Turnverein 9,70 42,0 2,08 22,0 20,00 30,0 94,0
  3 Tommasone,S. TV Oppenheim 10,20 32,0 2,08 22,0 21,50 33,0 87,0
  4 Bouhlou,A. TV Oppenheim 9,90 38,0 1,88 17,0 17,00 24,0 79,0
  5 Seilheimer,F. TV Guntersblum 10,00 36,0 2,10 22,5 13,50 17,0 75,5
  6 Nehme,P. TV Oppenheim 10,20 32,0 1,92 18,0 15,50 21,0 71,0
  7 Maaß,F. Mombacher Turnverein 10,70 22,0 1,65 11,0 11,00 12,0 45,0
 
30 Dreikampf M7 u. jünger  
  1 Bechtloff,T. Mombacher Turnverein 10,10 34,0 2,13 23,0 17,50 25,0 82,0
  2 Tomes,S. TV Oppenheim 10,10 34,0 2,20 25,0 15,50 21,0 80,0
  3 Keller,L. TV Wintersheim 10,20 32,0 2,30 27,5 13,50 17,0 76,5
  4 Frings,N. TV Nierstein 9,90 38,0 1,85 16,0 12,00 14,0 68,0
  5 Dierkes,F. TV Oppenheim 10,70 22,0 2,04 21,0 16,00 22,0 65,0
  6 Simon,L. Mombacher Turnverein 10,40 28,0 2,15 23,5 10,00 10,0 61,5
  7 Choquet,P. TV Oppenheim 10,50 26,0 2,12 23,0 10,50 11,0 60,0
  8 Daum,M. TV Nierstein 10,40 28,0 1,78 14,5 12,00 14,0 56,5
  9 Meuren,B. TV Guntersblum 11,30 10,0 1,98 19,5 15,50 21,0 50,5
  10 Göttel,R. TV Oppenheim 10,80 20,0 1,80 15,0 7,50 5,0 40,0
  11 Fleischer,L. Mombacher Turnverein 11,40 8,0 1,38 4,5 11,50 13,0 25,5
 
41 Dreikampf Frauen  
  1 Schäfer,J. TG Rimbach 13,50 70,0 5,00 75,0 10,84 76,0 221,0
  2 Klingehöfer,S. TV Guntersblum 13,40 72,0 4,80 70,0 9,45 66,0 208,0
  3 Papsch,K. TG Rimbach 14,90 42,0 4,30 57,5 10,27 71,5 171,0
 
43 Dreikampf W35  
  1 Heigl,D. Mombacher Turnverein 11,60 74,0 3,51 67,5 7,79 75,5 217,0
 
48 Dreikampf W60  
  1 Reindl,R. TV Amöneburg 1,81 60,5 7,15 69,5 12,50 62,5 192,5
 
49 Dreikampf W65  
  1 Schluppeck,C. TSG Oberursel 1,77 58,5 7,11 69,0 12,50 62,5 190,0
 
50 Dreikampf W70  
  1 Schäfer,I. TV Amöneburg 1,72 61,0 7,36 71,5 10,50 52,5 185,0
  2 Elser,K. TV Schwabsburg 1,82 66,0 5,94 57,0 11,00 55,0 178,0
  3 Schröder,K. TuS Dalheim 1,40 45,0 4,74 45,0 10,50 52,5 142,5
 
60 Dreikampf weibl. Jgd. A  
  1 Freund,N. TG Rimbach 14,20 56,0 4,11 52,5 9,70 67,5 176,0
 
61 Dreikampf weibl. Jgd. B  
  1 Schneider,J. TG Rimbach 15,00 40,0 4,06 51,5 7,25 50,0 141,5
 
63 Dreikampf W14  
  1 Bobrich,J. TUS Nackenheim 14,80 44,0 3,98 69,5 6,65 47,5 161,0
 
64 Dreikampf W13  
  1 Hartmann,R. TV Oppenheim 11,60 74,0 4,08 82,0 30,50 51,0 207,0
  2 Koitka,R. TV Nierstein 12,30 60,0 3,47 66,5 35,00 60,0 186,5
  3 Herrmann,I. TV Oppenheim 11,50 76,0 3,68 72,0 19,50 29,0 177,0
  4 Sauer,J. TV Undenheim 12,60 54,0 3,35 63,5 19,50 29,0 146,5
  5 Hebeiß,J. TV Nierstein 12,40 58,0 3,30 62,5 13,00 16,0 136,5
 
65 Dreikampf W12  
  1 Kling,V. TV Oppenheim 11,00 86,0 4,37 89,0 10,50 11,0 186,0
  2 Hebeiß,L. TV Nierstein 11,70 72,0 3,80 75,0 18,00 26,0 173,0
  3 Barth,P. TV Oppenheim 12,00 66,0 3,28 62,0 26,00 42,0 170,0
 
66 Dreikampf W11  
  1 Tretter,P. TV Undenheim 8,10 78,0 3,35 63,5 29,50 49,0 190,5
  2 Pharo,E. TV Undenheim 8,40 72,0 3,30 62,5 16,50 23,0 157,5
  3 Kissinger,A. TV Undenheim 8,80 64,0 2,93 53,0 20,00 30,0 147,0
  4 Kotheimer,C. TV Guntersblum 9,20 56,0 3,00 55,0 22,50 35,0 146,0
  5 Choquet,J. TV Oppenheim 8,90 62,0 2,86 51,5 20,00 30,0 143,5
  6 Lerch,A. TV Nierstein 9,20 56,0 2,38 39,5 17,50 25,0 120,5
 
67 Dreikampf W10  
  1 Bross,C. Mombacher Turnverein 8,30 74,0 3,62 70,5 16,00 22,0 166,5
  2 Pharo,J. TV Undenheim 8,50 70,0 3,25 61,0 14,50 19,0 150,0
  3 Kranz,A. TV Wintersheim 9,00 60,0 2,58 44,5 18,40 26,5 131,0
  4 Herrmann,E. TV Oppenheim 9,50 50,0 2,54 43,5 12,00 14,0 107,5
  5 Simon,L. Mombacher Turnverein 10,20 36,0 2,47 41,5 8,90 7,5 85,0
 
68 Dreikampf W9  
  1 Becker,M. Mombacher Turnverein 8,60 68,0 2,90 52,5 21,00 32,0 152,5
  2 Marhöfer,H. TV Oppenheim 8,30 74,0 3,10 57,5 13,00 16,0 147,5
  3 Degreif,L. TV Oppenheim 9,10 58,0 3,10 57,5 20,00 30,0 145,5
  4 Biesemeier,A. TUS Nackenheim 8,80 64,0 3,15 58,5 10,50 11,0 133,5
  5 Werling,M. TV Oppenheim 9,20 56,0 2,68 47,0 16,00 22,0 125,0
  6 Dierkes,L. TV Oppenheim 9,30 54,0 2,70 47,5 16,50 23,0 124,5
  7 Ellies,I. TV Oppenheim 9,30 54,0 2,65 46,0 13,00 16,0 116,0
  8 Winter,L. TV Wintersheim 9,30 54,0 2,65 46,0 12,00 14,0 114,0
  9 Hammer,R. TV Oppenheim 9,70 46,0 2,13 33,0 11,50 13,0 92,0
  10 Lotz,K. TV Nierstein 9,80 44,0 2,30 37,5 9,50 9,0 90,5
 
69 Dreikampf W8  
  1 Wolff,F. TV Nierstein 9,00 60,0 2,97 54,0 16,00 22,0 136,0
  2 Jülich,J. TV Alsheim 9,40 52,0 2,65 46,0 19,00 28,0 126,0
  3 Hinz,E. TV Oppenheim 9,30 54,0 2,68 47,0 12,00 14,0 115,0
  4 Keim,N. TV Alsheim 9,80 44,0 2,53 43,0 13,50 17,0 104,0
  5 Rieger,A. TV Alsheim 11,00 20,0 2,25 36,0 7,50 5,0 61,0
 
70 Dreikampf W7 u. jünger  
  1 Witteck,J. Mombacher Turnverein 9,70 46,0 2,44 41,0 10,50 11,0 98,0
  2 Kehl,L. TUS Saulheim 10,10 38,0 2,41 40,0 11,50 13,0 91,0
  3 Stubbe,V. TV Oppenheim 9,80 44,0 2,19 34,5 8,00 6,0 84,5
  4 Degreif,L. TV Oppenheim 9,90 42,0 2,23 35,5 8,00 6,0 83,5
  5 Eilers,A. Mombacher Turnverein 10,40 32,0 2,34 38,5 9,50 9,0 79,5
  6 Morch,M. TV Oppenheim 10,50 30,0 2,11 32,5 11,00 12,0 74,5
  7 Prüß,J. TUS Saulheim 11,10 18,0 2,07 31,5 10,00 10,0 59,5
  8 Ernst,M. TV Oppenheim 10,70 26,0 1,94 28,5 3,50 0,0 54,5
  9 Richter,J. TV Nierstein 11,20 16,0 2,19 34,5 6,00 2,0 52,5
  10 Kotheimer,J. TV Guntersblum 11,20 16,0 1,85 26,0 6,50 3,0 45,0
  11 Briese,M. TV Oppenheim 11,70 6,0 1,77 24,0 7,50 5,0 35,0
nach oben

Steinstoßen


Ergebnisübersicht

 
Steinstoßen 30 kg Männer
1 Hinz,W. TV Alzey 4,96 m
2 Lang,B. Nackenheim 4,76 m
3 Lang,G. Bodenheim 4,50 m
4 Linde,A. TV Guntersblum 4,45 m
5 Linde,D. TV Guntersblum 4,23 m
6 Lang,U. Drais 3,72 m
 
Steinstoßen 15 kg Männer
1 Hinz,W. TV Alzey 7,96 m
2 Linde,D. TV Guntersblum 7,51 m
3 Lang,G. Bodenheim 7,44 m
4 Lang,U. Drais 6,00 m
5 Baum,C. TV Gimbsheim 5,59 m
6 Barzen,T. TSG Heidesheim 5,08 m
 
Steinstoßen 7,5 kg Männer
1 Held,W. TV Oppenheim 8,67 m
2 Baum,C. TV Gimbsheim 8,37 m
3 Hessert,H. LC Bingen 8,18 m
4 Steiert,V. TuS Alzey 7,13 m
 
Steinstoßen 5 kg Männer
1 Kossok,P. Mombacher TV 7,83 m
2 Manz,E. TuS Gabsheim 7,45 m
3 Hess,E. TV Liestal 7,23 m
4 Randelshofer,J. TSG Mainz-Kastel 6,42 m
 
Steinstoßen 7,5 kg männl. Jg
1 Linde,A. TV Guntersblum 11,11 m
2 Lang,J. Bodenheim 7,38 m
 
Steinstoßen 10 kg Frauen
1 Schäfer,J. TG Rimbach 6,41 m
2 Janz,J. TV Oppenheim 5,45 m
3 Papsch,K. TG Rimbach 5,44 m
 
Steinstoßen 5 kg Frauen
1 Freund,N. TG Rimbach 7,14 m
2 Schneider,J. TG Rimbach 5,73 m

nach oben

Pendelstaffeln


Ergebnisübersicht

 
Pendelstaffel 4x50m M10/11
1 Nils Walldorf, Fabian Stubbe, Jonathan Ellies, Emily Herrmann TV Oppenheim 36,7 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W8/9
1 Lisa Dierkes, Maureen Werling, Rabea Hammer, Helen Marhöfer TV Oppenheim 37,8 sec
 
Pendelstaffel 4x50m M8/9
1 Louis Degreif, Sascha Tommasone, Malte Ernst, Richard Göttel TV Oppenheim 40,8 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W8/9
1 Isabella Ellies, Adam Bouhlou, Katharina Lotz, Finnja Wolff TV Oppenheim 42,2 sec
 
Pendelstaffel 4x50m M6/7
1 Robert Göttel, Florian Dierkes, Judith Prüß, Helen Werling TV Oppenheim 46,8 sec
 
Pendelstaffel 4x75m W12/13
1 Pauline Barth, Isabel Herrmann, Ruth Hartmann, Viktoria Kling TV Oppenheim 47,1 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W6/7
1 Verena Stubbe, Maja Morch, Muriel Ernst, Marie Briese TV Oppenheim 49,0 sec
 
Pendelstaffel 4x100m Männer
1 Judith Janz, Birgit Eisen, Melanie Zimmermann, Dr Robert Abbel TV Oppenheim 1:01,3 min
2 Uwe Weinheimer, Stefan Grüll, Michael Schwamb, Lars Menges TV Oppenheim 1:05,5 min
 
Pendelstaffel 4x100m W14/15
1 Lukas Dierkes, Christian Kühner, Jacques Choquet, Marc Prior TV Oppenheim 1:01,4 min

nach oben