120. Landskronbergfest am 14. September 2014

Ergebnislisten

Dreikämpfe
Steinstoßen
Pendelstaffeln

Dreikämpfe


Ergebnisliste


Wettk Rang Name Verein Lauf Weitsprung Kugelstoßen Vollball    Gesamt-
punktzahl
 
2 Dreikampf Männer  
  1 Püschel,L. TV Oppenheim 12,50 64,0 4,58 34,5 9,47 53,0 151,5
 
5 Dreikampf M40  
  1 Averkamp,M. TV Oppenheim 11,10 58,0 3,95 43,5 10,16 72,5 174,0
 
8 Dreikampf M55  
  1 Schollmayer,H. USC Mainz 7,50 86,0 2,48 74,0 8,32 59,0 219,0
  2 Bergmann,R. Mombacher TV 7,78 80,0 2,35 67,5 9,06 64,5 212,0
  3 Samadi,M. Mombacher TV 8,03 74,0 2,25 62,5 8,04 57,0 193,5
 
9 Dreikampf M60  
  1 Krebs,G. MTV 1817 Mainz 2,25 62,5 10,50 75,0 20,50 102,5 240,0
 
10 Dreikampf M65  
  1 Hessert,H. Tus Horrweiler 2,10 55,0 11,38 81,0 25,50 127,5 263,5
  2 Reindl,R. TV Amöneburg 2,15 57,5 9,36 66,5 23,00 115,0 239,0
  3 Kempf,W. TV Oppenheim 8,60 64,0 2,11 55,5 9,45 67,5 187,0
  4 Schneider,P. TSG Sprendlingen 1,60 30,0 8,62 61,5 17,50 87,5 179,0
  5 Schäfer,H. TV Amöneburg 1,58 29,0 8,24 58,5 16,50 82,5 170,0
  6 Forstner,H. Mombacher TV 8,70 62,0 1,80 40,0 7,97 56,5 158,5
 
11 Dreikampf M70  
  1 Held,W. TV Oppenheim 2,16 58,0 11,74 83,5 26,50 132,5 274,0
  2 Jakob,G. TV Viernheim 2,23 61,5 12,59 89,5 21,50 107,5 258,5
  3 Galler,W. SC Hahnheim 1,63 31,5 11,98 85,5 23,00 115,0 232,0
  4 Flick,G. TuS Gabsheim 2,07 53,5 9,67 69,0 20,00 100,0 222,5
  5 Dexheimer,G. TV Udenheim 1,98 49,0 10,27 73,0 20,00 100,0 222,0
  6 Seilheimer,H. MTV 1817 Mainz 1,81 40,5 10,07 71,5 19,50 97,5 209,5
  7 Aßelmeyer,H. MTV 1817 Mainz 2,01 50,5 9,21 65,5 18,00 90,0 206,0
  8 Ulrich,D. MTV 1817 Mainz 1,38 19,0 7,18 51,0 15,50 77,5 147,5
 
12 Dreikampf M75  
  1 Kuhn,H. MTV 1817 Mainz 2,10 55,0 7,53 53,5 20,00 100,0 208,5
  2 Kossok,P. Mombacher TV 1,99 49,5 9,95 71,0 17,00 85,0 205,5
  3 Rahnführer,G. MTV 1817 Mainz 1,79 39,5 9,18 65,5 17,00 85,0 190,0
  4 Laehn,S. TSV Schott Mainz 1,76 38,0 8,89 63,5 17,00 85,0 186,5
  5 Eckert,L. TV Amöneburg 1,69 34,5 8,50 60,5 16,50 82,5 177,5
 
13 Dreikampf M80  
  1 Lauth,F. TSV Gau-Oderneim 1,98 74,0 8,85 63,0 20,00 100,0 237,0
  2 Schollmayer,G. ESV Mainz 2,00 75,0 10,04 71,5 18,00 90,0 236,5
  3 Kuchler,M. TV Oppenheim 1,89 69,5 8,00 57,0 18,00 90,0 216,5
  4 Helwig,K. TV Guntersblum 1,83 66,5 7,13 50,5 13,50 67,5 184,5
  5 Elser,H. TV Schwabsburg 1,53 51,5 6,54 46,5 12,50 62,5 160,5
 
14 Dreikampf M85  
  1 Hammen,G. TSV Schornsheim 1,60 55,0 7,70 55,0 13,00 65,0 175,0
  2 Krähnke,A. TSV Stadecken-Elsheim 1,29 39,5 6,85 48,5 12,00 60,0 148,0
 
24 Dreikampf M13  
  1 Rattke,L. TV Oppenheim 12,30 34,0 3,46 56,5 39,00 68,0 158,5
 
25 Dreikampf M12  
  1 Kotheimer,R. TV Guntersblum 11,50 50,0 3,95 68,5 44,00 78,0 196,5
  2 Scheiermann,V. TV Oppenheim 11,20 56,0 4,15 73,5 36,00 62,0 191,5
  3 Degreif,L. TV Oppenheim 12,10 38,0 3,75 63,5 33,50 57,0 158,5
 
26 Dreikampf M11  
  1 Roth,P. TV Guntersblum 9,70 42,0 2,93 43,0 31,00 52,0 137,0
 
27 Dreikampf M10  
  1 Pizarro,J. TV Oppenheim 11,10 14,0 1,92 18,0 24,50 39,0 71,0
 
28 Dreikampf M9  
  1 Daum,M. TV Oppenheim 8,80 60,0 3,10 47,5 24,50 39,0 146,5
  2 Bechtloff,T. Mombacher TV 8,80 60,0 2,95 43,5 25,00 40,0 143,5
  3 Vietor,T. TV Oppenheim 10,60 24,0 2,22 25,5 15,00 20,0 69,5
 
29 Dreikampf M8  
  1 Knöß,J. TV Oppenheim 8,60 64,0 3,35 53,5 19,00 28,0 145,5
  2 Assmann,N. TV Oppenheim 10,60 24,0 2,30 27,5 23,50 37,0 88,5
  3 Roth,J. TV Guntersblum 10,70 22,0 2,40 30,0 18,50 27,0 79,0
 
30 Dreikampf M7 u. jünger  
  1 Kempf,H. TV Oppenheim 9,50 46,0 2,38 29,5 24,50 39,0 114,5
  2 Wiese,A. Mombacher TV 10,30 30,0 2,27 26,5 11,00 12,0 68,5
  3 Altmann,D. TV Oppenheim 11,40 8,0 2,07 21,5 15,00 20,0 49,5
  4 Steinmetz,T. Mombacher TV 11,60 4,0 1,81 15,0 13,00 16,0 35,0
  5 Sinsel,B. Mombacher TV 17,00 0,0 1,80 15,0 10,00 10,0 25,0
 
44 Dreikampf W40  
  1 Heigl,D. Mombacher TV 8,00 80,0 4,00 80,0 8,29 80,5 240,5
  2 Kempf,L. TV Oppenheim 9,60 48,0 3,10 57,5 6,89 66,5 172,0
 
47 Dreikampf W55  
  1 Gierl,S. TSG Darmstadt 1,66 53,0 6,30 61,0 11,00 55,0 169,0
 
48 Dreikampf W60  
  1 Schäfer,H. TV Amöneburg 1,68 54,0 8,16 79,5 15,50 77,5 211,0
 
49 Dreikampf W65  
  1 Reindl,R. TV Amöneburg 1,79 59,5 6,83 66,0 13,00 65,0 190,5
 
50 Dreikampf W70  
  1 Schmidt-Täske,H. TSG Darmstadt 1,55 52,5 7,02 68,0 13,00 65,0 185,5
  2 Elser,K. TV Schwabsburg 1,72 61,0 5,35 51,5 9,00 45,0 157,5
 
51 Dreikampf W75  
  1 Schäfer,I. TV Amöneburg 1,56 53,0 7,32 71,0 12,00 60,0 184,0
  2 Dürr,W. TSG Darmstadt 1,21 35,5 5,39 51,5 9,00 45,0 132,0
 
63 Dreikampf W14  
  1 Kotheimer,C. TV Guntersblum 15,70 26,0 4,00 70,0 6,65 47,5 143,5
 
64 Dreikampf W13  
  1 Pizarro,I. TV Oppenheim 10,70 92,0 4,55 93,5 22,50 35,0 220,5
  2 Klöpper,L. TV Oppenheim 11,50 76,0 3,99 79,5 23,00 36,0 191,5
  3 Krüger,A. TV Oppenheim 11,70 72,0 3,52 68,0 20,50 31,0 171,0
  4 El Bakkal,Y. MTV 1817 Mainz 12,60 54,0 2,69 47,0 18,50 27,0 128,0
 
65 Dreikampf W12  
  1 Marhöfer,H. TV Oppenheim 11,20 82,0 3,97 79,0 25,00 40,0 201,0
  2 Degreif,L. TV Oppenheim 12,30 60,0 3,77 74,0 25,50 41,0 175,0
  3 Barth,L. MTV 1817 Mainz 12,00 66,0 3,32 63,0 27,00 44,0 173,0
  4 Johns,T. TV Oppenheim 12,00 66,0 3,61 70,0 19,00 28,0 164,0
  5 Kohlmann,M. TV Guntersblum 15,70 0,0 4,00 80,0 6,65 3,0 83,0
 
66 Dreikampf W11  
  1 Wolff,F. TV Oppenheim 8,10 78,0 3,61 70,0 25,50 41,0 189,0
  2 Kalbfuß,S. TV Undenheim 10,20 36,0 2,65 46,0 18,00 26,0 108,0
 
67 Dreikampf W10  
  1 Trumm,W. TV Oppenheim 8,30 74,0 3,63 70,5 14,50 19,0 163,5
  2 Schwarz,J. TV Guntersblum 9,10 58,0 3,12 58,0 19,50 29,0 145,0
  3 Buthmann,J. TV Oppenheim 9,00 60,0 2,97 54,0 16,50 23,0 137,0
  4 Frank,C. TV Oppenheim 8,90 62,0 3,05 56,0 12,50 15,0 133,0
  5 Degreif,L. TV Oppenheim 10,00 40,0 2,87 51,5 15,00 20,0 111,5
  6 Weber,M. TV Alsheim 9,70 46,0 2,35 38,5 13,50 17,0 101,5
  7 Cloß,M. MTV 1817 Mainz 15,80 0,0 1,62 20,5 8,50 7,0 27,5
 
68 Dreikampf W9  
  1 Witteck,J. Mombacher TV 8,20 76,0 3,72 73,0 25,00 40,0 189,0
  2 Eilers,A. Mombacher TV 8,80 64,0 3,09 57,0 21,00 32,0 153,0
  3 Rauschkolb,L. TV Guntersblum 8,90 62,0 3,12 58,0 16,50 23,0 143,0
  4 Kotheimer,J. TV Guntersblum 9,30 54,0 3,08 57,0 19,50 29,0 140,0
  5 Krüger,M. TV Oppenheim 9,30 54,0 2,87 51,5 14,50 19,0 124,5
  6 Marquardt,J. TV Guntersblum 10,10 38,0 2,55 43,5 20,00 30,0 111,5
  7 Kalbfuß,R. TV Undenheim 11,30 14,0 1,75 23,5 10,50 11,0 48,5
 
69 Dreikampf W8  
  1 Tänny,S. TV Guntersblum 9,30 54,0 2,73 48,0 15,50 21,0 123,0
  2 Kohlmann,T. TV Guntersblum 9,40 52,0 2,40 40,0 8,50 7,0 99,0
  3 Kamp,L. TV Oppenheim 10,30 34,0 2,36 39,0 9,50 9,0 82,0
  4 Boos,Y. Mombacher TV 10,40 32,0 2,20 35,0 6,50 3,0 70,0
 
70 Dreikampf W7 u. jünger  
  1 Schwarz,L. TV Guntersblum 9,90 42,0 2,32 38,0 7,50 5,0 85,0
  2 Cloß,E. MTV 1817 Mainz 11,50 10,0 2,20 35,0 11,00 12,0 57,0
  3 Weber,F. TV Alsheim 11,10 18,0 1,99 29,5 9,00 8,0 55,5
  4 Ritzer,C. TV Oppenheim 11,20 16,0 1,95 28,5 9,00 8,0 52,5
  5 Wiese,F. Mombacher TV 11,10 18,0 1,95 28,5 7,00 4,0 50,5
  6 Kneisel,N. MTV 1817 Mainz 11,50 10,0 2,02 30,5 9,00 8,0 48,5
  7 Weisbecker,L. TV Oppenheim 11,10 18,0 1,85 26,0 6,00 2,0 46,0
  8 Schwamb,C. TV Alsheim 11,90 2,0 1,58 19,5 8,00 6,0 27,5
  9 Kalbfuß,B. TV Undenheim 15,90 0,0 0,00 0,0 2,00 0,0 0,0

Steinstoßen


 
Steinstoßen 30 kg Männer
1 Linde,D. TV Guntersblum 4,87 m
2 Linde,A. TV Guntersblum 4,63 m
3 Lang,G. Bodenheim 4,40 m
4 Becker,M. TV Oppenheim 4,21 m
5 Lang,U. Drais 3,84 m
6 van Lier,V. TV Oppenheim 3,73 m
7 Herrmann,T. TV Guntersblum 3,32 m
 
Steinstoßen 15 kg Männer
1 Linde,D. TV Guntersblum 8,50 m
2 Linde,A. TV Guntersblum 8,07 m
3 Becker,M. TV Oppenheim 6,57 m
4 Kalbfuß,J. TV Undenheim 6,26 m
5 Van Lier,V. TV Oppenheim 6,02 m
6 Herrmann,T. TV Guntersblum 5,60 m
 
Steinstoßen 7,5 kg Männer
1 Hüttl,G. LG BEC 9,38 m
2 Hess,H. TV Liestal 4,99 m
 
Steinstoßen 5 kg Männer
1 Held,W. TV Oppenheim 10,04 m
2 Galler,W. SC Hahnhein 9,44 m
3 Flick,G. TuS Gabsheim 8,34 m
 
Steinstoßen 7,5 kg männl. Jg
1 Lang,J. Bodenheim 8,58 m
2 Schenk,P. TV Oppenheim 7,82 m
 
Steinstoßen 10 kg Frauen
1 Jelinnek,J. TV Oppenheim 6,14 m
2 Berg,M. TV Oppenheim 4,17 m

Pendelstaffeln


 
Pendelstaffel 4x50m W10/11
1 Letizia Degreif, Johanna Buthmann, Wolke Trumm, Clara Frank TV Oppenheim 36,5 sec
2 Luana Rauschkolb, Jesicca Schwarz, Maren Weber, Jule Marquardt TV Guntersblum/TV Alsheim 39,1 sec
 
Pendelstaffel 4x50m Mixed 8/9
1 Till Vietor, Mareike Krüger, Liah Kamp, Jona Knöß TV Oppenheim 39,3 sec
 
Pendelstaffel 4x50m W8/9
1 Jennifer Kotheimer, Saliha Tänny, Franka Weber, Leonie Schwarz TV Guntersblum/TV Alsheim 40,8 sec
 
Pendelstaffel 4x50m Mixed 8/9
1 Anna Eilers, Lisa Weisbecker, Cosma Ritzel, Hannes Kempf Mombacher TV / TV Oppenheim 44,1 sec
 
Pendelstaffel 4x75m Mixed 12/13
1 Isabella Pizarro, Tamara Johns, Valentin Scheiermann, Lennert Rattke TV Oppenheim 47,1 sec
 
Pendelstaffel 4x75m W12/13
1 Alina Krüger, Laura Klöpper, Helen Marhöfer, Lilian Degreif TV Oppenheim 47,3 sec
 
Pendelstaffel 4x90m Mixed
1 Leon Püschel, Annika Schreiber, Robert Abbel, Katia Schneider TV Oppenheim 52,3 sec