SCHWIMMEN
| Trainingszeiten der Schwimmabteilung ab Oktober 2011 | ||||
| Mannschaft | Trainer | Tag | Zeit | Ort |
| Anfängerkurse | ||||
| Anfängerkurs | Ricarda Zeymer | Montag | 14.30 - 15.30 Uhr | Hallenbad Opp. |
| ab 5 Jahre, 10-Stunden Lehrgang | ||||
| Anfängermannschaften | ||||
| 1. Anfänger | Michael Pfeffer / Meike Saalbach | Samstag | 10.00 - 11.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 2. Anfänger | Michael Pfeffer / Meike Saalbach | Samstag | 11.00 - 12.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 3. Anfänger | Anna Hohenstein / Alina Fischer | Montag | 15.30 - 16.15 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 4. Anfänger | Anna Hohenstein / Alina Fischer | Montag | 16.15 - 17.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| Nachwuchsmannschaften | ||||
| 1. Nachwuchs | Peter Saalbach / Lara Reichel | Samstag | 10.00 - 11.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 2. Nachwuchs | Peter Saalbach / Lara Reichel | Samstag | 11.00 - 12.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 3. Nachwuchs | Peter Saalbach / Lara Reichel | Samstag | 12.00 - 13.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 4. Nachwuchs | Florian Michel | Samstag | 11.00 - 12.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 5. Nachwuchs | Michael Pfeffer / Meike Saalbach | Samstag | 12.00 - 13.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 6. Nachwuchs | Florian Winter | Montag | 16.00 - 17.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 7. Nachwuchs | Paul Harloff | Montag | 16.00 - 17.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 8. Nachwuchs | Ellen Nickles | Montag | 17.00 - 18.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 9. Nachwuchs | Michael Pfeffer | Montag | 18.00 - 19.00 Uhr | Hallenbad Opp. |
| 10. Nachwuchs | Lilli Horcher Lilli Horcher |
Montag Samstag |
17.00 - 18.00 Uhr 08.00 - 09.00 Uhr |
Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. |
| 11. Nachwuchs | Lilli Horcher Lilli Horcher |
Montag Samstag |
18.00 - 19.00 Uhr 09.00 - 10.00 Uhr |
Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. |
| Wettkampfmannschaften | ||||
| 5. Wettkampf | Philipp Simmet Philipp Simmet Philipp Simmet Philipp Simmet Philipp Simmet |
Montag Dienstag Mittwoch Freitag Samstag |
16.00 - 18.00 Uhr 16.30 - 18.00 Uhr 18.00 - 20.00 Uhr 16.00 - 18.00 Uhr 09.00 - 11.00 Uhr |
Taubertsbergbad Mz Bad Mz Mombach Taubertsbergbad Mz Taubertsbergbad Mz Taubertsbergbad Mz |
| 4. Wettkampf | Susanne Zeuner Claudia Deusser Susanne Zeuner |
Montag Donnerstag Samstag |
17.00 - 18.00 Uhr 16.00 - 17.00 Uhr 12.00 - 13.00 Uhr |
Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. |
| 3. Wettkampf | Dr. Hans-Otto Waldt Claudia Deusser Florian Michel |
Montag Donnerstag Samstag |
16.00 - 17.30 Uhr 17.00 - 18.30 Uhr 10.00 - 11.00 Uhr |
Hallenbad Opp Hallenbad Opp. Hallenbad Opp |
| 2. Wettkampf | Dr. Hans-Otto Waldt Florian Michel Florian Michel |
Montag Freitag Samstag |
17.30 - 19.00 Uhr 17.00 - 18.30 Uhr 08.00 - 10.00 Uhr |
Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. |
| 1. Wettkampf | Elke Thiele-Schömbs Elke Thiele-Schömbs Elke Thiele-Schömbs Michael Pfeffer |
Montag Donnerstag Freitag Samstag |
17.00 - 19.00 Uhr 18.30 - 20.00 Uhr 18.30 - 20.00 Uhr 08.00 - 10.00 Uhr |
Hallenbad Opp Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. |
| "Oldies" + Senioren | Elke Thiele-Schömbs | Montag Donnerstag |
18.00 - 19.00 Uhr 20.00 - 21.00 Uhr |
Hallenbad Opp. Hallenbad Opp. |
| Adressen | ||||
| Abteilungsleiter: | Dr. Helmut Berneburg, Magdeburgerstr. 18, 55283 Nierstein, Tel.&Fax. 06133 - 59599 | |||
| Sportlicher Leiter: | Dr. Hans-Otto Waldt, Katharinenstr. 16, 55276 Oppenheim, Tel. 06133 - 1548 | |||
| Anfängerkurse: | Ricarda Zeymer, Sours-Allee 15, 55276 Dienheim, Tel. 06133 - 70081 | |||
| weitere Informationen | ||||
| Am Schwimmsport Interessierte wenden sich bitte an: | Telefon | e-mail: | ||
| 1) Allg. Information: | Dr. H. Berneburg Dr. H.-O. Waldt |
06133 - 59599 06133 - 1548 |
dr_berneburg[at]yahoo[dot]de familie.waldt[at]gmx[dot]de |
|
| 2) Anfängerkurse: | R. Zeymer | 06133 - 70081 | ||
| 3) Aufnahme in Trainingsmannschaften: | ||||
| Dr. H.-O. Waldt | 06133 - 1548 | familie.waldt[at]gmx[dot]de | ||